关于机械设备维修维护服务外包的公告
经上级主管部门批准,我单位拟对28台粮食出入库和日常使用频率高的机械设备维修维护服务外包,预算金额为1000元/台/年,预算金额含税费。现对拟采购项目进行公开招标,欢迎有意向的单位来人参与报价竞标,现就具体事项公告如下:
一、采购项目及要求
28台机械设备维修维护服务,机械设备使用前和使用后各进行一次全面的检查和保养,发现故障即时处理;使用中发生故障,报告故障在24小时内处理完毕。
维修维护机械设备清单
粮食进、出仓和日常需使用设备清单 |
序号 | 设 备 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 转向输送机01-24 | 550型12+6m | 台 | 1 |
2 | 扒谷机04-03 | 550型 | 台 | 1 |
3 | 振动筛02-05 | 2.0*2.4m | 台 | 1 |
4 | 振动筛02-03 | 2.0*2.4 | 台 | 1 |
5 | 扒谷机04-04 | 550型 | 台 | 1 |
6 | 扒谷机04-02 | 550型 | 台 | 1 |
7 | 振动筛02-06 | 2.0*2.4 | 台 | 1 |
8 | 升降机05-01 | 10m | 台 | 1 |
9 | 扫地机05-12 |
| 台 | 1 |
10 | 柴油叉车05-13 |
| 台 | 1 |
11 | 伸缩输送机01-23 | 550型12+6m | 台 | 1 |
12 | 转向输送机01-26 | 550型12+6m | 台 | 1 |
13 | 转向输送机01-27 | 550型12+6m | 台 | 1 |
14 | 抛粮输送机01-08 | 550型12m | 台 | 1 |
15 | 转向输送机01-25 | 550型12+6m | 台 | 1 |
16 | 输送机01-09 | 550型6m | 台 | 1 |
17 | 输送机01-10 | 550型6m | 台 | 1 |
18 | 老式卸粮机 | 550型 | 台 | 1 |
19 | 老式卸粮机 | 550型 | 台 | 1 |
20 | 散粮接收机01-19 | 550型8+4m | 台 | 1 |
21 | 老式伸缩输送机01-17 | 550型8+4m | 台 | 1 |
22 | 老式伸缩输送机01-16 | 550型10+5m | 台 | 1 |
23 | 伸缩输送机05-08 | 550型10+5m | 台 | 1 |
24 | 伸缩输送机05-02 | 550型10+5m | 台 | 1 |
25 | 散料接收机01-18 | 550型8+4m | 台 | 1 |
26 | 老式伸缩输送机01-04 | 550型 | 台 | 1 |
27 | 老式输送机01-03 | 550型8m | 台 | 1 |
28 | 扦样机 |
| 台 | 1 |
二、报价时间、地点、联系人
报价时间:2023年4月10日17:30前。
报价地点:化州市京界国家粮食储备库(化州市东山街道办京界垌旧茂化路26号)
联系人:梁先生
联系电话:0668-7357978
三、发布公告的媒介
化州市京界国家粮食储备库网站(www.hzlscb.com)、库务公开栏,公告期3个工作日。
特此公告。
化州市京界国家粮食储备库
2023年4月4日